bedragen x € 1.000 | ||||||||
Incidentele lasten en baten | Lasten | Baten | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
2 Welzijn en Educatie | ||||||||
2.1 Thema Kunst & Cultuur | ||||||||
Kunst en Cultuur (coalitieakkoord), dekking algemene reserve | - 10 | 10 | ||||||
Dorpsbudgetten (coalitieakkoord), dekking algemene reserve | - 25 | 25 | ||||||
Fonds Ooststellingwerf, dekking algemene reserve | - 334 | 334 | ||||||
2.3 Thema Sport | ||||||||
Sportstimulering, dekking Nationaal Actieplan Sport&Bewegen gelden | - 92 | - 92 | 92 | 92 | ||||
en algemene uitkering gemeentefonds | ||||||||
Sportterrein Waskemeer, dekking algemene reserve | - 180 | 180 | ||||||
2.4 Thema Volksgezondheid | ||||||||
Stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS), dekking | - 97 | 97 | ||||||
algemene uitkering gemeentefonds | ||||||||
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen | ||||||||
3.1 Thema Economische ontwikkelingen | ||||||||
Meerdaagse evenementen, dekking algemene reserve | - 8 | 8 | ||||||
Gebouw Ecomunity center, dekking algemene reserve | - 271 | - 729 | 271 | 729 | ||||
Voorbereidingskosten Ecomunity center, dekking reserve strategische | - 50 | 50 | ||||||
projecten | ||||||||
3.2 Thema Openbare ruimte | ||||||||
Verkoop overhoeken/snippergroen, dekking algemene reserve | 5 | 5 | ||||||
Belijning wegen/graskeien (coalitieakkoord), dekking algemene reserve | - 10 | 10 | ||||||
Vergoeding overdracht N381 via algemene reserve | 37 | 22 | ||||||
6 Bestuur en Dienstverlening | ||||||||
6.1 Bestuur | ||||||||
Verstrekking Ipads algemeen bestuur na verkiezingen | - 19 | |||||||
Verplichting voormalig wethouder | - 66 | - 16 | ||||||
Verkiezingen, in 2020 zijn er drie verkiezingen gepland | - 25 | |||||||
Documentaire Informatie Voorziening (nieuw beleid 2016) | - 30 | |||||||
6.3 Financiёn | ||||||||
Onderhoud gemeentehuis, dekking reserve onderhoud geb. bedrijfsv. | ||||||||
Uitvoeringscapaciteit Sociaal Domein, dekking reserve Sociaal Domein | - 71 | 71 | ||||||
Totaal incidentele lasten en baten | - 1.244 | - 856 | - | - 25 | 1.190 | 848 | - | - |
Saldo incidentele lasten en baten | - 54 | - 8 | - 25 |
Overzicht is exclusief lasten en baten nieuw beleid en dekkingsplan. Bedragen > € 5.000