Fysieke kerngegevens | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Begroting |
Sociale structuur | |||||
Aantal inwoners *1) | 25.836 | 25.672 | 25.617 | 25.570 | 25.521 |
van 0 - 19 jaar | 5.841 | 5.702 | 5.599 | 5.483 | 5.522 |
van 20 - 64 jaar | 14.797 | 14.586 | 14.461 | 14.348 | 14.168 |
van 65 jaar en ouder | 5.198 | 5.384 | 5.557 | 5.739 | 5.831 |
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden | 483 | 540 | 575 | 565 | 619 |
WWB | 448 | 502 | 525 | 515 | 559 |
IOAW/IOAZ | 35 | 38 | 50 | 50 | 60 |
Fysieke structuur | |||||
Oppervlakte (in ha.) | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 |
binnenwater | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
land | 22.397 | 22.397 | 22.397 | 22.397 | 22.397 |
Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) *2) | 12.095 | 12.093 | 11.721 | 11.731 | 11.760 |
Lengte van wegen (in km.) *3) | 381 | 381 | 381 | 387 | 387 |
binnen de bebouwde kom | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
buiten de bebouwde kom | 249 | 249 | 249 | 255 | 255 |
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.) | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 |
Lengte van waterwegen (in km.) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Openbaar groen (in ha.) *3) | |||||
beplanting | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
gras | 195 | 198 | 197 | 207 | 207 |
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen | 36.205 | 35.742 | 35.742 | 36.011 | 36.300 |
Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen | 12.077 | 12.127 | 12.166 | 12.170 | 12.179 |
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningsjaar.
- *1) Vanaf de begroting 2014 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd
- *2) Per 2015 gelden nieuwe aantallen voor de woonruimten voor de berekening van de algemene uitkering als gevolg van wet BAG. De negatieve aanpassing zit in de bijzondere woongebouwen (o.a. verzorgingstehuizen).
- *3) Per 1-1-2016 is het traject van de N381 tussen Donkerbroek-Oosterwolde overgedragen aan de gemeente.
bedragen x € 1.000 | |||||
Financiële kerngegevens | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Begroting |
Exploitatie | |||||
Exploitatielasten *1) | 61.994 | 64.368 | 72.371 | 69.988 | 70.069 |
Opbrengst belastingen | 5.019 | 4.926 | 4.424 | 4.976 | 4.414 |
Opbrengst onroerendezaakbelasting | 2.727 | 2.678 | 2.779 | 2.804 | 2.780 |
Algemene uitkering gemeentefonds *2) | 26.089 | 27.387 | 25.167 | 25.309 | 25.086 |
Boekwaarde vaste activa | 75.996 | 72.861 | 69.795 | 69.975 | 69.509 |
Balans | |||||
Vaste schuld | 41.459 | 35.663 | 35.111 | 33.552 | 31.893 |
Eigen financieringsmiddelen | 44.183 | 44.054 | 44.038 | 39.110 | 34.206 |
Reserves | 35.843 | 35.843 | 29.686 | 27.149 | 23.276 |
Voorzieningen | 8.341 | 8.211 | 14.352 | 11.961 | 11.091 |
Overig | |||||
Loonkosten | 10.772 | 10.659 | 10.306 | 10.436 | 10.953 |
Bijdragen en subsidies *3) | 3.569 | 2.994 | 6.865 | 4.290 | 4.601 |
*1) De toename van de exploitatielasten is het gevolg van het opnemen van de lasten als gevolg van de decentralisatie 3D's.
*2) Exclusief integratie-uitkering Sociaal Domein
*3) Subsidies als gevolg van het Sociaal Domein zijn nu ook opgenomen
bedragen in euro's | |||||
Financiële kerngegevens per inwoner | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Begroting |
Exploitatie | |||||
Exploitatielasten | 2.400 | 2.510 | 2.830 | 2.740 | 2.750 |
Opbrengst belastingen | 190 | 190 | 170 | 190 | 170 |
Opbrengst onroerendezaakbelasting | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 1.010 | 1.070 | 980 | 990 | 980 |
Boekwaarde vaste activa | 2.940 | 2.840 | 2.720 | 2.740 | 2.720 |
Balans | |||||
Vaste schuld | 1.600 | 1.390 | 1.370 | 1.310 | 1.250 |
Eigen financieringsmiddelen | 1.710 | 1.720 | 1.720 | 1.530 | 1.340 |
Reserves | 1.390 | 1.400 | 1.160 | 1.060 | 910 |
Voorzieningen | 320 | 320 | 560 | 470 | 430 |
Overig | |||||
Loonkosten | 420 | 420 | 400 | 410 | 430 |
Bijdragen en subsidies | 140 | 120 | 270 | 170 | 180 |